STAMPED FEET
• Material: pressed base in galvanized steel. Galvanized steel screw. The levelling element could be supplied with steel nut.
• Code “/G”: black antislip pad FDA NBR 75 Shore
• Code “/V”: vulcanized rubber pad NBR 80 Shore
Ø 65 – 1 BORE – 8° OR FIX BY BOTTOM LOCKING NUT
CODE | SIZE (F) | STEM LENGTH (B) | BASE SIZE (D) | TOTAL HEIGHT | REGULATION (SW) | LOAD (Newton) |
---|---|---|---|---|---|---|
15754 | M12x1,75 | 100,00 | 65x99 | 128,00 | 10 | 15000 |
15756 | M12x1,75 | 150,00 | 65x99 | 178,00 | 10 | 15000 |
15758 | M16x2 | 100,00 | 65x99 | 129,00 | 13 | 20000 |
15760 | M16x2 | 150,00 | 65x99 | 179,00 | 13 | 20000 |
15762 | M16x2 | 200,00 | 65x99 | 229,00 | 13 | 20000 |
15764 | M20x2,5 | 150,00 | 65x99 | 182,00 | 17 | 20000 |
15766 | M20x2,5 | 200,00 | 65x99 | 232,00 | 17 | 20000 |
15754/G | M12x1,75 | 100,00 | 65x99 | 131,00 | 10 | 15000 |
15756/G | M12x1,75 | 150,00 | 65x99 | 181,00 | 10 | 15000 |
15758/G | M16x2 | 100,00 | 65x99 | 132,00 | 13 | 20000 |
15760/G | M16x2 | 150,00 | 65x99 | 182,00 | 13 | 20000 |
15762/G | M16x2 | 200,00 | 65x99 | 232,00 | 13 | 20000 |
15764/G | M20x2,5 | 150,00 | 65x99 | 185,00 | 17 | 20000 |
15766/G | M20x2,5 | 200,00 | 65x99 | 235,00 | 17 | 20000 |
Ø 65 – 2 BORES – 8° OR FIX BY BOTTOM LOCKING NUT
CODE | SIZE (F) | STEM LENGTH (B) | BASE SIZE (D) | TOTAL HEIGHT | REGULATION (SW) | LOAD (Newton) |
---|---|---|---|---|---|---|
15768 | M12x1,75 | 100,00 | 65x132 | 128,00 | 10 | 10000 |
15770 | M12x1,75 | 150,00 | 65x132 | 178,00 | 10 | 10000 |
15772 | M16x2 | 100,00 | 65x132 | 129,00 | 13 | 20000 |
15774 | M16x2 | 150,00 | 65x132 | 179,00 | 13 | 20000 |
15776 | M16x2 | 200,00 | 65x132 | 229,00 | 13 | 20000 |
15778 | M20x2,5 | 150,00 | 65x132 | 182,00 | 17 | 20000 |
15780 | M20x2,5 | 200,00 | 65x132 | 232,00 | 17 | 20000 |
15768/G | M12x1,75 | 100,00 | 65x132 | 131,00 | 10 | 10000 |
15770/G | M12x1,75 | 150,00 | 65x132 | 181,00 | 10 | 10000 |
15772/G | M16x2 | 100,00 | 65x132 | 132,00 | 13 | 20000 |
15774/G | M16x2 | 150,00 | 65x132 | 182,00 | 13 | 20000 |
15776/G | M16x2 | 200,00 | 65x132 | 232,00 | 13 | 20000 |
15778/G | M20x2,5 | 150,00 | 65x132 | 285,00 | 17 | 20000 |
15780/G | M20x2,5 | 200,00 | 65x132 | 235,00 | 17 | 20000 |
Ø 65 – 8° ARTICULATED STEM
CODE | SIZE (F) | STEM LENGTH (B) | BASE SIZE (D) | TOTAL HEIGHT | REGULATION (SW) | WEIGHT gr | LOAD (Newton) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15814 | M12x1,75 | 100,00 | 65 | 122,50 | 10 | 178 | 15000 |
15816 | M12x1,75 | 150,00 | 65 | 172,50 | 10 | 214 | 15000 |
15818 | M16x2 | 100,00 | 65 | 122,50 | 13 | 279 | 20000 |
15820 | M16x2 | 150,00 | 65 | 172,50 | 13 | 345 | 20000 |
15822 | M16x2 | 200,00 | 65 | 222,50 | 13 | 411 | 20000 |
15824 | M20x2,5 | 150,00 | 65 | 199,00 | 17 | 477 | 20000 |
15826 | M20x2,5 | 200,00 | 65 | 224,50 | 17 | 580 | 20000 |
Ø 80×112 – 2 BORES – 8° OR FIX BY BOTTOM LOCKING NUT
CODE | SIZE (F) | STEM LENGTH (B) | BASE SIZE (D) | TOTAL HEIGHT | REGULATION (SW) | WEIGHT gr | LOAD (Newton) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15660Z/FIX | M16x2 | 150,00 | 80x112 | 189,50 | 13 | 461 | 20000 |
15662Z/FIX | M16x2 | 200,00 | 80x112 | 239,50 | 13 | 530 | 20000 |
15664Z/FIX | M20x2,5 | 150,00 | 80x112 | 190,50 | 17 | 567 | 20000 |
15666Z/FIX | M20x2,5 | 200,00 | 80x112 | 240,50 | 17 | 702 | 20000 |
Ø 110×151 – 2 BORES – 8° OR FIX BY BOTTOM LOCKING NUT
CODE | SIZE (F) | STEM LENGTH (B) | BASE SIZE (D) | TOTAL HEIGHT | REGULATION (SW) | WEIGHT gr | LOAD (Newton) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15670Z/FIX | M16x2 | 150,00 | 110x151 | 191,00 | 17 | 750 | 25000 |
15672Z/FIX | M16x2 | 200,00 | 110x151 | 241,00 | 17 | 819 | 25000 |
15674Z/FIX | M20x2,5 | 150,00 | 110x151 | 192,00 | 17 | 886 | 25000 |
15678Z/FIX | M20x2,5 | 200,00 | 110x151 | 242,00 | 17 | 991 | 25000 |
15680Z/FIX | M24x3 | 150,00 | 110x151 | 193,00 | 20 | 1072 | 30000 |
15682Z/FIX | M24x3 | 200,00 | 110x151 | 243,00 | 20 | 1221 | 30000 |
Ø 85 – WITHOUT HOLES – 8° ARTICULATED STEM
CODE | SIZE (F) | STEM LENGTH (B) | BASE SIZE (D) | TOTAL HEIGHT | REGULATION (SW) | WEIGHT gr | LOAD (Newton) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15828/NF | M16x2 | 100,00 | 85 | 125,00 | 13 | 334 | 15000 |
15830/NF | M16x2 | 150,00 | 85 | 175,00 | 13 | 400 | 15000 |
15832/NF | M16x2 | 175,00 | 85 | 200,00 | 13 | 433 | 15000 |
15834/NF | M20x2,5 | 100,00 | 85 | 125,00 | 17 | 435 | 15000 |
15836/NF | M20x2,5 | 150,00 | 85 | 175,00 | 17 | 532 | 15000 |
15838/NF | M20x2,5 | 200,00 | 85 | 225,00 | 17 | 635 | 15000 |
Ø 85 VULCANIZED – 2 BORES – 8° ARTICULATED STEM
CODE | SIZE (F) | STEM LENGTH (B) | BASE SIZE (D) | TOTAL HEIGHT | REGULATION (SW) | WEIGHT gr | LOAD (Newton) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15828 | M16x2 | 100,00 | 85 | 125,00 | 13 | 334 | 15000 |
15830 | M16x2 | 150,00 | 85 | 175,00 | 13 | 400 | 15000 |
15832 | M16x2 | 175,00 | 85 | 200,00 | 13 | 433 | 15000 |
15834 | M20x2,5 | 100,00 | 85 | 125,00 | 17 | 435 | 15000 |
15836 | M20x2,5 | 150,00 | 85 | 175,00 | 17 | 532 | 15000 |
15838 | M20x2,5 | 200,00 | 85 | 225,00 | 17 | 635 | 15000 |
Ø 85 VULCANIZED – 2 BORES – 8° ARTICULATED STEM
CODE | SIZE (F) | STEM LENGTH (B) | BASE SIZE (D) | TOTAL HEIGHT | REGULATION (SW) | WEIGHT gr | LOAD (Newton) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15828/V | M16x2 | 100,00 | 85 | 126,00 | HEX | 16 | 340 | 15000 |
15830/V | M16x2 | 150,00 | 85 | 176,00 | HEX | 16 | 406 | 15000 |
15832/V | M16x2 | 175,00 | 85 | 201,00 | HEX | 16 | 439 | 15000 |
15834/V | M20x2,5 | 100,00 | 85 | 126,00 | HEX | 20 | 431 | 15000 |
15836/V | M20x2,5 | 150,00 | 85 | 176,00 | HEX | 20 | 528 | 15000 |
15838/V | M20x2,5 | 200,00 | 85 | 226,00 | HEX | 20 | 631 | 15000 |
SQUARE BASE – 8° OR FIX BY BOTTOM LOCKING NUT
CODE | SIZE (F) | STEM LENGTH (B) | BASE SIZE (D) | TOTAL HEIGHT | REGULATION (SW) | WEIGHT gr | LOAD (Newton) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15782 | M16x2 | 150,00 | 100x100 | 179,00 | 13 | 527 | 20000 |
15784 | M16x2 | 200,00 | 100x100 | 229,00 | 13 | 590 | 20000 |
15786 | M20x2,5 | 150,00 | 100x100 | 182,00 | 17 | 665 | 25000 |
15788 | M20x2,5 | 200,00 | 100x100 | 232,00 | 17 | 766 | 25000 |
15790 | M24x3 | 150,00 | 100x100 | 182,00 | 20 | 890 | 30000 |
15792 | M24x3 | 200,00 | 100x100 | 232,00 | 20 | 1036 | 30000 |
15786Q200 | M20x2,5 | 150,00 | 200x200 | 182,00 | 17 | - | 25000 |
15788Q200 | M20x2,5 | 200,00 | 200x200 | 232,00 | 17 | - | 25000 |
15790Q200 | M24x3 | 150,00 | 200x200 | 182,00 | 20 | - | 30000 |
15792Q200 | M24x3 | 200,00 | 200x200 | 232,00 | 20 | - | 30000 |
15794Q200 | M30x3,5 | 150,00 | 200x200 | 184,00 | 26 | - | 35000 |
15796Q200 | M30x3,5 | 200,00 | 200x200 | 234,00 | 26 | - | 35000 |
Ø 124 ZINC – 8° ARTICULATED STEM
CODE | SIZE (F) | STEM LENGTH (B) | BASE SIZE (D) | TOTAL HEIGHT | REGULATION (SW) | WEIGHT gr | LOAD (Newton) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15600Z | M16x2 | 100,00 | 124 | 134,00 | 17 | 574 | 20000 |
15604Z | M16x2 | 150,00 | 124 | 184,00 | 17 | 640 | 20000 |
15608Z | M16x2 | 175,00 | 124 | 209,00 | 17 | 673 | 20000 |
15612Z | M20x2,5 | 100,00 | 124 | 134,00 | 17 | 675 | 25000 |
15616Z | M20x2,5 | 150,00 | 124 | 184,00 | 17 | 772 | 25000 |
15620Z | M20x2,5 | 175,00 | 124 | 209,00 | 17 | 823 | 25000 |
15624Z | M20x2,5 | 200,00 | 124 | 234,00 | 17 | 875 | 25000 |
15628Z | M24x3 | 100,00 | 124 | 134,00 | 20 | 802 | 30000 |
15632Z | M24x3 | 150,00 | 124 | 184,00 | 20 | 947 | 30000 |
15636Z | M24x3 | 200,00 | 124 | 234,00 | 20 | 1093 | 30000 |
15640Z | M30x3,5 | 150,00 | 124 | 185,00 | 26 | 1233 | 35000 |
15644Z | M30x3,5 | 200,00 | 124 | 235,00 | 26 | 1457 | 35000 |
15648Z | M30x3,5 | 250,00 | 124 | 285,00 | 26 | 1687 | 35000 |
Ø 124 CATAPHORESIS – 8° ARTICULATED STEM
CODE | SIZE (F) | STEM LENGTH (B) | BASE SIZE (D) | TOTAL HEIGHT | REGULATION (SW) | WEIGHT gr | LOAD (Newton) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15602C | M16x2 | 100,00 | 124 | 134,00 | 17 | 574 | 20000 |
15606C | M16x2 | 150,00 | 124 | 184,00 | 17 | 640 | 20000 |
15610C | M16x2 | 175,00 | 124 | 209,00 | 17 | 673 | 20000 |
15614C | M20x2,5 | 100,00 | 124 | 134,00 | 17 | 675 | 25000 |
15618C | M20x2,5 | 150,00 | 124 | 184,00 | 17 | 772 | 25000 |
15622C | M20x2,5 | 175,00 | 124 | 209,00 | 17 | 823 | 25000 |
15626C | M20x2,5 | 200,00 | 124 | 234,00 | 17 | 875 | 25000 |
15630C | M24x3 | 100,00 | 124 | 134,00 | 20 | 802 | 30000 |
15634C | M24x3 | 150,00 | 124 | 184,00 | 20 | 947 | 30000 |
15638C | M24x3 | 200,00 | 124 | 234,00 | 20 | 1093 | 30000 |
15642C | M30x3,5 | 150,00 | 124 | 185,00 | 26 | 1233 | 35000 |
15646C | M30x3,5 | 200,00 | 124 | 235,00 | 26 | 1457 | 35000 |
15650C | M30x3,5 | 250,00 | 124 | 285,00 | 26 | 1687 | 35000 |
Ø 124 – 8° OR FIX BY BOTTOM LOCKING NUT
CODE | SIZE (F) | STEM LENGTH (B) | BASE SIZE (D) | TOTAL HEIGHT | REGULATION (SW) | WEIGHT gr | LOAD (Newton) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15604Z/FIX | M16x2 | 150,00 | 124 | 184,00 | 13 | 683 | 20000 |
15611Z/FIX | M16x2 | 200,00 | 124 | 234,00 | 13 | 746 | 20000 |
15616Z/FIX | M20x2,5 | 150,00 | 124 | 184,00 | 17 | 821 | 25000 |
15624Z/FIX | M20x2,5 | 200,00 | 124 | 234,00 | 17 | 922 | 25000 |
15632Z/FIX | M24x3 | 150,00 | 124 | 184,00 | 20 | 1046 | 30000 |
15636Z/FIX | M24x3 | 200,00 | 124 | 234,00 | 20 | 1192 | 30000 |
Ø 124 VULCANIZED – 8° ARTICULATED STEM
CODE | SIZE (F) | STEM LENGTH (B) | BASE SIZE (D) | TOTAL HEIGHT | REGULATION (SW) | WEIGHT gr | LOAD (Newton) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15600Z/V | M16x2 | 100,00 | 124 | 132,00 | HEX | 16 | 624 | 20000 |
15604Z/V | M16x2 | 150,00 | 124 | 182,00 | HEX | 16 | 690 | 20000 |
15608Z/V | M16x2 | 175,00 | 124 | 207,00 | HEX | 16 | 723 | 20000 |
15612Z/V | M20x2,5 | 100,00 | 124 | 132,00 | HEX | 20 | 715 | 20000 |
15616Z/V | M20x2,5 | 150,00 | 124 | 182,00 | HEX | 20 | 812 | 20000 |
15620Z/V | M20x2,5 | 175,00 | 124 | 207,00 | HEX | 20 | 863 | 20000 |
15624Z/V | M20x2,5 | 200,00 | 124 | 232,00 | HEX | 20 | 915 | 20000 |
15628Z/V | M24x3 | 100,00 | 124 | 132,00 | HEX | 24 | 799 | 20000 |
15632Z/V | M24x3 | 150,00 | 124 | 182,00 | HEX | 24 | 944 | 20000 |
15636Z/V | M24x3 | 200,00 | 124 | 232,00 | HEX | 24 | 1090 | 20000 |
15640Z/V | M30x3,5 | 150,00 | 124 | 183,00 | HEX | 30 | 1224 | 20000 |
15644Z/V | M30x3,5 | 200,00 | 124 | 232,00 | HEX | 30 | 1448 | 20000 |
15648Z/V | M30x3,5 | 250,00 | 124 | 283,00 | HEX | 30 | 1678 | 20000 |
Satek Engineered Components, Inc.