Vulcanized 10°

steel line

• Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401on specific request). The leveling mount could be supplied, on request, with steel nut.


• Load values mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.


code + BL = Blue version RAL 5005

code/P2 = Available with Thin pitch thread.

Ø 40 – 10° ARTICULATED STEM

CODE SIZE (F) STEM LENGTH (B) BASE SIZE (D TOTAL HEIGHT REGULATION (SW) LOAD (Newton)
25700 M8x1,25 25,00 40 51,00 6 3000
25702 M8x1,25 50,00 40 76,00 6 3000
25704 M8x1,25 75,00 40 101,00 6 3000
25706 M10x1,5 25,00 40 51,00 8 3000
25708 M10x1,5 50,00 40 76,00 8 3000
25710 M10x1,5 75,00 40 101,00 8 3000
25712 M10x1,5 100,00 40 126,00 8 3000
25714 M10x1,5 125,00 40 151,00 8 3000
25716 M12x1,75 50,00 40 76,00 10 3000
25718 M12x1,75 75,00 40 101,00 10 3000
25720 M12x1,75 100,00 40 126,00 10 3000
25722 M12x1,75 125,00 40 151,00 10 3000
25724 M12x1,75 150,00 40 176,00 10 3000
PDF

Ø 50 – 10° ARTICULATED STEM

CODE SIZE (F) STEM LENGTH (B) BASE SIZE (D) TOTAL HEIGHT REGULATION (SW) WEIGHT gr LOAD (Newton)
25800 M10x1,5 50,00 50 79,00 HEX 14 116 4000
25802 M10x1,5 100,00 50 129,00 HEX 14 139 4000
25810 M12x1,75 50,00 50 79,00 HEX 14 127 4000
25812 M12x1,75 100,00 50 129,00 HEX 14 159 4000
25814 M12x1,75 150,00 50 179,00 HEX 14 196 4000
25820 M14x2 50,00 50 79,00 HEX 140 4000
25822 M14x2 100,00 50 129,00 HEX 14 187 4000
25824 M14x2 150,00 50 179,00 HEX 14 237 4000
25830 M16x2 75,00 50 104,00 HEX 16 191 4000
25832 M16x2 100,00 50 129,00 HEX 223 4000
25834 M16x2 150,00 50 179,00 HEX 16 288 4000
25836 M16x2 200,00 50 229,00 HEX 16 351 4000
PDF

Ø 60 – 10° ARTICULATED STEM

CODE SIZE (F) STEM LENGTH (B) BASE SIZE (D) TOTAL HEIGHT REGULATION (SW) WEIGHT gr LOAD (Newton)
25850 M10x1,5 50,00 60 82,00 HEX 14 162 7000
25852 M10x1,5 100,00 60 132,00 HEX 14 185 7000
25860 M12x1,75 50,00 60 82,00 HEX 14 173 7000
25862 M12x1,75 100,00 60 132,00 HEX 14 205 7000
25864 M12x1,75 150,00 60 182,00 HEX 14 7000
25870 M14x2 50,00 60 82,00 HEX 14 186 7000
25872 M14x2 100,00 60 132,00 HEX 14 233 7000
25874 M14x2 150,00 60 182,00 HEX 14 283 7000
25880 M16x2 75,00 60 107,00 HEX 16 237 7000
25882 M16x2 100,00 60 132,00 HEX 16 269 7000
25884 M16x2 150,00 60 182,00 HEX 16 334 7000
25886 M16x2 200,00 60 232,00 HEX 16 397 7000
25890 M20x2,5 75,00 60 108,00 HEX 20 300 7000
25892 M20x2,5 100,00 60 133,00 HEX 20 350 7000
25894 M20x2,5 150,00 60 183,00 HEX 20 452 7000
25896 M20x2,5 200,00 60 233,00 HEX 20 553 7000
25898 M20x2,5 250,00 60 283,00 HEX 20 20 7000
PDF

Ø 80 – 10° ARTICULATED STEM

CODE SIZE (F) STEM LENGTH (B) BASE SIZE (D) TOTAL HEIGHT REGULATION (SW) WEIGHT gr LOAD (Newton)
26000 M10x1,5 50,00 80 85,00 HEX 14 259 10000
26004 M10x1,5 100,00 80 135,00 HEX 14 282 10000
26010 M12x1,75 50,00 80 85,00 HEX 14 270 10000
26014 M12x1,75 100,00 80 135,00 HEX 14 302 10000
26018 M12x1,75 150,00 80 185,00 HEX 14 339 10000
26022 M14x2 50,00 80 85,00 HEX 14 283 10000
26024 M14x2 100,00 80 135,00 HEX 14 330 10000
26028 M14x2 150,00 80 185,00 HEX 14 380 10000
26034 M16x2 75,00 80 110,00 HEX 16 334 10000
26036 M16x2 100,00 80 135,00 HEX 16 366 10000
26040 M16x2 150,00 80 185,00 HEX 16 431 10000
26042 M16x2 200,00 80 235,00 HEX 16 494 10000
26050 M20x2,5 75,00 80 111,00 HEX 20 397 10000
26052 M20x2,5 100,00 80 136,00 HEX 20 447 10000
26054 M20x2,5 150,00 80 186,00 HEX 20 549 10000
26058 M20x2,5 200,00 80 236,00 HEX 20 650 10000
26060 M20x2,5 250,00 80 286,00 HEX 20 753 10000
26070 M24x3 75,00 80 111,00 HEX 24 470 10000
26072 M24x3 100,00 80 136,00 HEX 24 543 10000
26076 M24x3 150,00 80 186,00 HEX 24 688 10000
26080 M24x3 200,00 80 236,00 HEX 24 834 10000
PDF

Ø 100 – 10° ARTICULATED STEM

CODE SIZE (F) STEM LENGTH (B) BASE SIZE (D) TOTAL HEIGHT REGULATION (SW) WEIGHT gr LOAD (Newton)
26090 M16x2 75,00 100 112,50 HEX 16 469 15000
26092 M16x2 100,00 100 137,50 HEX 16 501 15000
26096 M16x2 150,00 100 187,50 HEX 16 566 15000
26100 M16x2 200,00 100 237,50 HEX 16 629 15000
26110 M20x2,5 75,00 100 113,50 HEX 20 532 15000
26112 M20x2,5 100,00 100 138,50 HEX 20 582 15000
26116 M20x2,5 150,00 100 188,50 HEX 20 684 15000
26120 M20x2,5 200,00 100 238,50 HEX 20 785 15000
26124 M20x2,5 250,00 100 288,50 HEX 20 888 15000
26130 M24x3 100,00 100 138,50 HEX 24 605 15000
26134 M24x3 150,00 100 188,50 HEX 24 678 15000
26140 M24x3 200,00 100 238,50 HEX 24 823 15000
26144 M24x3 250,00 100 288,50 HEX 24 969 15000
26150 M30x3,5 100,00 100 139,50 HEX 30 870 15000
26154 M30x3,5 150,00 100 189,50 HEX 30 1103 15000
26158 M30x3,5 200,00 100 239,50 HEX 30 1327 15000
26162 M30x3,5 250,00 100 289,50 HEX 30 1557 15000
PDF

Ø 120 – 10° ARTICULATED STEM

CODE SIZE (F) STEM LENGTH (B) BASE SIZE (D) TOTAL HEIGHT REGULATION (SW) WEIGHT gr LOAD (Newton)
26200 M16x2 75,00 120 116,50 HEX 16 798 30000
26202 M16x2 100,00 120 141,15 HEX 16 830 30000
26204 M16x2 150,00 120 191,50 HEX 16 895 30000
26206 M16x2 200,00 120 241,50 HEX 16 958 30000
26210 M20x2,5 75,00 120 117,50 HEX 20 861 30000
26212 M20x2,5 100,00 120 142,50 HEX 20 911 30000
26214 M20x2,5 150,00 120 192,50 HEX 20 1013 30000
26216 M20x2,5 200,00 120 242,50 HEX 20 1114 30000
26218 M20x2,5 250,00 120 292,50 HEX 20 1217 30000
26220 M24x3 100,00 120 142,50 HEX 24 1007 30000
26222 M24x3 150,00 120 192,50 HEX 24 1152 30000
26224 M24x3 200,00 120 242,50 HEX 24 1298 30000
26226 M24x3 250,00 120 292,50 HEX 24 1443 30000
26230 M30x3,5 100,00 120 143,50 HEX 30 1199 30000
26232 M30x3,5 150,00 120 193,50 HEX 30 1432 30000
26234 M30x3,5 200,00 120 243,50 HEX 30 1656 30000
26236 M30x3,5 250,00 120 293,50 HEX 30 1886 30000
PDF

Ø 150 – 10° ARTICULATED STEM

CODE SIZE (F) STEM LENGTH (B) BASE SIZE (D) TOTAL HEIGHT REGULATION (SW) LOAD (Newton)
26238 M16x2 75,00 150 119,50 HEX 16 30000
26240 M16x2 100,00 150 144,50 HEX 16 30000
26242 M16x2 150,00 150 194,50 HEX 16 30000
26244 M16x2 200,00 150 244,50 HEX 16 30000
26246 M20x2,5 75,00 150 119,00 HEX 20 30000
26248 M20x2,5 100,00 150 144,00 HEX 20 30000
26250 M20x2,5 150,00 150 194,00 HEX 20 30000
26252 M20x2,5 200,00 150 244,00 HEX 20 30000
26254 M20x2,5 250,00 150 294,00 HEX 20 30000
26256 M24x3 100,00 150 144,00 HEX 24 40000
26258 M24x3 150,00 150 194,00 HEX 24 40000
26260 M24x3 200,00 150 244,00 HEX 24 40000
26262 M24x3 250,00 150 294,00 HEX 24 40000
26264 M30x3,5 100,00 150 145,00 HEX 30 40000
26266 M30x3,5 150,00 150 195,00 HEX 30 40000
26268 M30x3,5 200,00 150 245,00 HEX 30 40000
26270 M30x3,5 250,00 150 295,00 HEX 30 40000
PDF
Share by: