steel line
• Painted/Zinc Steel Foot, Heavy Duty, Solid steel base with 2 bores, Fix stem
code/P2 = Available with Thin pitch thread.
Ø 100 – PAINTED VERSION
CODE | SIZE (F) | STEM LENGTH (B) | BASE SIZE (D) | TOTAL HEIGHT | REGULATION (SW) | WEIGHT gr | LOAD (Newton) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12090 | M16x2 | 100,00 | 100 | 129,00 | HEX 24 | 1010 | 35000 |
12094 | M16x2 | 150,00 | 100 | 179,00 | HEX 24 | 1075 | 35000 |
12098 | M16x2 | 200,00 | 100 | 229,00 | HEX 24 | 1138 | 35000 |
12146 | M20x2,5 | 100,00 | 100 | 129,00 | HEX 24 | 1098 | 40000 |
12150 | M20x2,5 | 150,00 | 100 | 179,00 | HEX 24 | 1199 | 40000 |
12154 | M20x2,5 | 200,00 | 100 | 229,00 | HEX 24 | 1303 | 40000 |
12158 | M20x2,5 | 250,00 | 100 | 279,00 | HEX 24 | 1402 | 40000 |
12202 | M24x3 | 100,00 | 100 | 129,00 | HEX 24 | 1221 | 45000 |
12206 | M24x3 | 150,00 | 100 | 179,00 | HEX 24 | 1359 | 45000 |
12210 | M24x3 | 200,00 | 100 | 229,00 | HEX 24 | 1506 | 45000 |
12206/P2 | M24x2 | 150,00 | 100 | 179,00 | HEX 24 | 1359 | 45000 |
12210/P2 | M24x2 | 200,00 | 100 | 229,00 | HEX 24 | 1506 | 45000 |
12214 | M24x3 | 250,00 | 100 | 279,00 | HEX 24 | 1642 | 45000 |
Ø 120 – PAINTED VERSION
CODE | SIZE (F) | STEM LENGTH (B) | BASE SIZE (D) | TOTAL HEIGHT | REGULATION (SW) | WEIGHT gr | LOAD (Newton) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12314 | M20x2,5 | 100,00 | 120 | 131,00 | HEX 24 | 1565 | 45000 |
12318 | M20x2,5 | 150,00 | 120 | 181,00 | HEX 24 | 1666 | 45000 |
12322 | M20x2,5 | 200,00 | 120 | 231,00 | HEX 24 | 1770 | 45000 |
12326 | M20x2,5 | 250,00 | 120 | 281,00 | HEX 24 | 1869 | 45000 |
12370 | M24x3 | 100,00 | 120 | 131,00 | HEX 24 | 1688 | 50000 |
12374 | M24x3 | 150,00 | 120 | 181,00 | HEX 24 | 1826 | 50000 |
12378 | M24x3 | 200,00 | 120 | 231,00 | HEX 24 | 1973 | 50000 |
12374/P2 | M24x2 | 150,00 | 120 | 181,00 | HEX 24 | 1826 | 50000 |
12378/P2 | M24x2 | 200,00 | 120 | 231,00 | HEX 24 | 1973 | 50000 |
12382 | M24x3 | 250,00 | 120 | 281,00 | HEX 24 | 2109 | 50000 |
12370/30 | M30x3,5 | 100,00 | 120 | 131,00 | HEX 30 | 1908 | 60000 |
12374/30 | M30x3,5 | 150,00 | 120 | 181,00 | HEX 30 | 2137 | 60000 |
12378/30 | M30x3,5 | 200,00 | 120 | 231,00 | HEX 30 | 2362 | 60000 |
12374/30/P2 | M30x2 | 150,00 | 120 | 181,00 | HEX 30 | 2137 | 60000 |
12378/30/P2 | M30x2 | 200,00 | 120 | 231,00 | HEX 30 | 2362 | 60000 |
12382/30 | M30x3,5 | 250,00 | 120 | 281,00 | HEX 30 | 2604 | 60000 |
Ø 159 – PAINTED VERSION
CODE | SIZE (F) | STEM LENGTH (B) | BASE SIZE (D) | TOTAL HEIGHT | REGULATION (SW) | WEIGHT gr | LOAD (Newton) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12426 | M20x2,5 | 100,00 | 159 | 132,00 | HEX 24 | 2914 | 50000 |
12430 | M20x2,5 | 150,00 | 159 | 182,00 | HEX 24 | 3015 | 50000 |
12434 | M20x2,5 | 200,00 | 159 | 232,00 | HEX 24 | 3119 | 50000 |
12438 | M20x2,5 | 250,00 | 159 | 282,00 | HEX 24 | 3218 | 50000 |
12482 | M24x3 | 100,00 | 159 | 132,00 | HEX 24 | 3037 | 60000 |
12486 | M24x3 | 150,00 | 159 | 182,00 | HEX 24 | 3175 | 60000 |
12490 | M24x3 | 200,00 | 159 | 232,00 | HEX 24 | 3322 | 60000 |
12486/P2 | M24x2 | 150,00 | 159 | 182,00 | HEX 24 | 3175 | 60000 |
12490/P2 | M24x2 | 200,00 | 159 | 232,00 | HEX 24 | 3322 | 60000 |
12494 | M24x3 | 250,00 | 159 | 282,00 | HEX 24 | 3458 | 60000 |
12538 | M30x3,5 | 100,00 | 159 | 132,00 | HEX 30 | 3257 | 70000 |
12542 | M30x3,5 | 150,00 | 159 | 182,00 | HEX 30 | 3486 | 70000 |
12546 | M30x3,5 | 200,00 | 159 | 232,00 | HEX 30 | 3711 | 70000 |
12542/P2 | M30x2 | 150,00 | 159 | 182,00 | HEX 30 | 3486 | 70000 |
12546/P2 | M30x2 | 200,00 | 159 | 232,00 | HEX 30 | 3711 | 70000 |
12550 | M30x3,5 | 250,00 | 159 | 282,00 | HEX 30 | 3953 | 70000 |
Ø 100 – ZINC VERSION
CODE | SIZE (F) | STEM LENGTH (B) | BASE SIZE (D) | TOTAL HEIGHT | REGULATION (SW) | WEIGHT gr | LOAD (Newton) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12118 | M16x2 | 100,00 | 100 | 129,00 | HEX 24 | 1010 | 35000 |
12122 | M16x2 | 150,00 | 100 | 179,00 | HEX 24 | 1075 | 35000 |
12126 | M16x2 | 200,00 | 100 | 229,00 | HEX 24 | 1138 | 35000 |
12174 | M20x2,5 | 100,00 | 100 | 129,00 | HEX 24 | 1098 | 40000 |
12178 | M20x2,5 | 150,00 | 100 | 179,00 | HEX 24 | 1199 | 40000 |
12182 | M20x2,5 | 200,00 | 100 | 229,00 | HEX 24 | 1303 | 40000 |
12186 | M20x2,5 | 250,00 | 100 | 279,00 | HEX 24 | 1402 | 40000 |
12230 | M24x3 | 100,00 | 100 | 129,00 | HEX 24 | 1221 | 45000 |
12234 | M24x3 | 150,00 | 100 | 179,00 | HEX 24 | 1359 | 45000 |
12238 | M24x3 | 200,00 | 100 | 229,00 | HEX 24 | 1506 | 45000 |
12234/P2 | M24x2 | 150,00 | 100 | 179,00 | HEX 24 | 1359 | 45000 |
12238/P2 | M24x2 | 200,00 | 100 | 229,00 | HEX 24 | 1506 | 45000 |
12242 | M24x3 | 250,00 | 100 | 279,00 | HEX 24 | 1642 | 45000 |
Ø 120 – ZINC VERSION
CODE | SIZE (F) | STEM LENGTH (B) | BASE SIZE (D) | TOTAL HEIGHT | REGULATION (SW) | WEIGHT gr | LOAD (Newton) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12342 | M20x2,5 | 100,00 | 120 | 131,00 | HEX 24 | 1565 | 45000 |
12346 | M20x2,5 | 150,00 | 120 | 181,00 | HEX 24 | 1740 | 45000 |
12350 | M20x2,5 | 200,00 | 120 | 231,00 | HEX 24 | 1770 | 45000 |
12354 | M20x2,5 | 250,00 | 120 | 281,00 | HEX 24 | 1869 | 45000 |
12398 | M24x3 | 100,00 | 120 | 131,00 | HEX 24 | 1688 | 50000 |
12402 | M24x3 | 150,00 | 120 | 181,00 | HEX 24 | 1826 | 50000 |
12406 | M24x3 | 200,00 | 120 | 231,00 | HEX 24 | 1973 | 50000 |
12402/P2 | M24x2 | 150,00 | 120 | 181,00 | HEX 24 | 1826 | 50000 |
12406/P2 | M24x2 | 200,00 | 120 | 231,00 | HEX 24 | 1973 | 50000 |
12410 | M24x3 | 250,00 | 120 | 281,00 | HEX 24 | 2109 | 50000 |
12398/30 | M30x3,5 | 100,00 | 120 | 131,00 | HEX 30 | 1908 | 60000 |
12402/30 | M30x3,5 | 150,00 | 120 | 181,00 | HEX 30 | 2137 | 60000 |
12406/30 | M30x3,5 | 200,00 | 120 | 231,00 | HEX 30 | 2362 | 60000 |
12402/30/P2 | M30x2 | 150,00 | 120 | 181,00 | HEX 30 | 2137 | 60000 |
12406/30/P2 | M30x2 | 200,00 | 120 | 231,00 | HEX 30 | 2362 | 60000 |
12410/30 | M30x3,5 | 250,00 | 120 | 281,00 | HEX 30 | 2604 | 60000 |
Ø 159 – ZINC VERSION
CODE | SIZE (F) | STEM LENGTH (B) | BASE SIZE (D) | TOTAL HEIGHT | REGULATION (SW) | WEIGHT gr | LOAD (Newton) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12454 | M20x2,5 | 100,00 | 159 | 132,00 | HEX 24 | 2914 | 50000 |
12458 | M20x2,5 | 150,00 | 159 | 182,00 | HEX 24 | 3015 | 50000 |
12462 | M20x2,5 | 200,00 | 159 | 232,00 | HEX 24 | 3119 | 50000 |
12466 | M20x2,5 | 250,00 | 159 | 282,00 | HEX 24 | 3218 | 50000 |
12510 | M24x3 | 100,00 | 159 | 132,00 | HEX 24 | 3037 | 60000 |
12514 | M24x3 | 150,00 | 159 | 182,00 | HEX 24 | 3175 | 60000 |
12514/P2 | M24x2 | 200,00 | 159 | 232,00 | HEX 24 | 3322 | 60000 |
12518 | M24x3 | 150,00 | 159 | 182,00 | HEX 24 | 3175 | 60000 |
12518/P2 | M24x2 | 200,00 | 159 | 232,00 | HEX 24 | 3322 | 60000 |
12522 | M24x3 | 250,00 | 159 | 282,00 | HEX 24 | 3458 | 60000 |
12566 | M30x3,5 | 100,00 | 159 | 132,00 | HEX 30 | 3257 | 70000 |
12570 | M30x3,5 | 150,00 | 159 | 182,00 | HEX 30 | 3486 | 70000 |
12574 | M30x3,5 | 200,00 | 159 | 232,00 | HEX 30 | 3711 | 70000 |
12570/P2 | M30x2 | 150,00 | 159 | 182,00 | HEX 30 | 3486 | 70000 |
12574/P2 | M30x2 | 200,00 | 159 | 232,00 | HEX 30 | 3711 | 70000 |
12578 | M30x3,5 | 250,00 | 159 | 282,00 | HEX 30 | 3953 | 70000 |
Satek Engineered Components, Inc.