STAINLESS STEEL LINE
• Hex 14: Hexagonal wrench – code/P2 = Available with Thin pitch thread.
Ø 50 BLACK NBR RUBBER
CODE | SIZE (F) | FLOOR DISTANCE (A) | STEM LENGTH (B) | BASE SIZE (D) | BASE LENGTH (G) | TOTAL HEIGHT | REGULATION (SW) | WEIGHT (gr) | LOAD (Newton) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24500R | M10x1,5 | 32 | 50,00 | 50 | 24 | 82,00 | HEX 14 | 122 | 4000 |
24502R | M10x1,5 | 32 | 75,00 | 50 | 24 | 107,00 | HEX 14 | 130 | 4000 |
24504R | M10x1,5 | 32 | 100,00 | 50 | 24 | 132,00 | HEX 14 | 145 | 4000 |
24506R | M10x1,5 | 32 | 125,00 | 50 | 24 | 157,00 | HEX 14 | 158 | 4000 |
24507R/BF | M10x1,5 | 35 | 150,00 | 50 | 24 | 185,00 | 8 | 4000 | |
24508R/BF | M10x1,5 | 35 | 175,00 | 50 | 24 | 210,00 | 8 | 4000 | |
24509R/BF | M10x1,5 | 35 | 200,00 | 50 | 24 | 235,00 | 8 | 4000 | |
24600R | M12x1,75 | 32 | 50,00 | 50 | 24 | 82,00 | HEX 14 | 133 | 4000 |
24602R | M12x1,75 | 32 | 75,00 | 50 | 24 | 107,00 | HEX 14 | 150 | 4000 |
24604R | M12x1,75 | 32 | 100,00 | 50 | 24 | 132,00 | HEX 14 | 165 | 4000 |
24606R | M12x1,75 | 32 | 125,00 | 50 | 24 | 157,00 | HEX 14 | 180 | 4000 |
24607R/BF | M12x1,75 | 35 | 150,00 | 50 | 24 | 185,00 | 10 | 4000 | |
24608R/BF | M12x1,75 | 35 | 175,00 | 50 | 24 | 210,00 | 10 | 4000 | |
24609R/BF | M12x1,75 | 35 | 200,00 | 50 | 24 | 235,00 | 10 | 4000 | |
24700R | M14x2 | 32 | 75,00 | 50 | 24 | 107,00 | HEX 14 | 170 | 4000 |
24702R | M14x2 | 32 | 100,00 | 50 | 24 | 132,00 | HEX 14 | 193 | 4000 |
24704R | M14x2 | 32 | 125,00 | 50 | 24 | 157,00 | HEX 14 | 215 | 4000 |
24706R | M14x2 | 32 | 150,00 | 50 | 24 | 182,00 | HEX 14 | 243 | 4000 |
24708R | M14x2 | 32 | 175,00 | 50 | 24 | 207,00 | HEX 14 | 260 | 4000 |
24800R | M16x2 | 35 | 75,00 | 50 | 24 | 110,00 | 13 | 200 | 4000 |
24802R | M16x2 | 35 | 100,00 | 50 | 24 | 135,00 | 13 | 231 | 4000 |
24804R | M16x2 | 35 | 125,00 | 50 | 24 | 160,00 | 13 | 263 | 4000 |
24806R | M16x2 | 35 | 150,00 | 50 | 24 | 185,00 | 13 | 299 | 4000 |
24808R | M16x2 | 35 | 175,00 | 50 | 24 | 210,00 | 13 | 332 | 4000 |
24810R | M16x2 | 35 | 200,00 | 50 | 24 | 235,00 | 13 | 365 | 4000 |
Ø 50 – BLUE EPDM RUBBER
CODE | SIZE (F) | FLOOR DISTANCE (A) | STEM LENGTH (B) | BASE SIZE (D) | BASE LENGTH (G) | TOTAL HEIGHT | REGULATION (SW) | WEIGHT (gr) | LOAD (Newton) |
24507RB/BF | M10x1,5 | 35 | 150,00 | 50 | 24 | 185,00 | 8 | 4000 | |
24508RB/BF | M10x1,5 | 35 | 175,00 | 50 | 24 | 210,00 | 8 | 4000 | |
24509RB/BF | M10x1,5 | 35 | 200,00 | 50 | 24 | 235,00 | 8 | 4000 | |
24500RB | M10x1,5 | 32 | 50,00 | 50 | 24 | 82,00 | HEX 14 | 122 | 4000 |
24502RB | M10x1,5 | 32 | 75,00 | 50 | 24 | 107,00 | HEX 14 | 130 | 4000 |
24504RB | M10x1,5 | 32 | 100,00 | 50 | 24 | 132,00 | HEX 14 | 145 | 4000 |
24506RB | M10x1,5 | 32 | 125,00 | 50 | 24 | 157,00 | HEX 14 | 158 | 4000 |
24600RB | M12x1,75 | 32 | 50,00 | 50 | 24 | 82,00 | HEX 14 | 133 | 4000 |
24602RB | M12x1,75 | 32 | 75,00 | 50 | 24 | 107,00 | HEX 14 | 150 | 4000 |
24604RB | M12x1,75 | 32 | 100,00 | 50 | 24 | 132,00 | HEX 14 | 165 | 4000 |
24606RB | M12x1,75 | 32 | 125,00 | 50 | 24 | 157,00 | HEX 14 | 180 | 4000 |
24607RB/BF | M12x1,75 | 35 | 150,00 | 50 | 24 | 185,00 | 10 | 4000 | |
24608RB/BF | M12x1,75 | 35 | 175,00 | 50 | 24 | 210,00 | 10 | 4000 | |
24609RB/BF | M12x1,75 | 35 | 200,00 | 50 | 24 | 235,00 | 10 | 4000 | |
24700RB | M14x2 | 32 | 75,00 | 50 | 24 | 107,00 | HEX 14 | 170 | 4000 |
24702RB | M14x2 | 32 | 100,00 | 50 | 24 | 132,00 | HEX 14 | 193 | 4000 |
24704RB | M14x2 | 32 | 125,00 | 50 | 24 | 157,00 | HEX 14 | 215 | 4000 |
24706RB | M14x2 | 32 | 150,00 | 50 | 24 | 182,00 | HEX 14 | 243 | 4000 |
24708RB | M14x2 | 32 | 175,00 | 50 | 24 | 207,00 | HEX 14 | 260 | 4000 |
24800RB | M16x2 | 35 | 75,00 | 50 | 24 | 110,00 | 13 | 200 | 4000 |
24802RB | M16x2 | 35 | 100,00 | 50 | 24 | 135,00 | 13 | 231 | 4000 |
24804RB | M16x2 | 35 | 125,00 | 50 | 24 | 160,00 | 13 | 263 | 4000 |
24806RB | M16x2 | 35 | 150,00 | 50 | 24 | 185,00 | 13 | 299 | 4000 |
24808RB | M16x2 | 35 | 175,00 | 50 | 24 | 210,00 | 13 | 332 | 4000 |
24810RB | M16x2 | 35 | 200,00 | 50 | 24 | 235,00 | 13 | 365 | 4000 |
Ø 60 BLACK NBR RUBBER
CODE | SIZE (F) | FLOOR DISTANCE (A) | STEM LENGTH (B) | BASE SIZE (D) | BASE LENGTH (G) | TOTAL HEIGHT | REGULATION (SW) | WEIGHT (gr) | LOAD (Newton) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24510R | M10x1,5 | 35 | 50,00 | 60 | 27 | 85,00 | HEX 14 | 161 | 7000 |
24512R | M10x1,5 | 35 | 75,00 | 60 | 27 | 110,00 | HEX 14 | 169 | 7000 |
24514R | M10x1,5 | 35 | 100,00 | 60 | 27 | 135,00 | HEX 14 | 184 | 7000 |
24516R | M10x1,5 | 35 | 125,00 | 60 | 27 | 160,00 | HEX 14 | 197 | 7000 |
24518R/BF | M10x1,5 | 40 | 150,00 | 60 | 27 | 190,00 | 8 | 7000 | |
24520R/BF | M10x1,5 | 40 | 175,00 | 60 | 27 | 215,00 | 8 | 7000 | |
24522R/BF | M10x1,5 | 40 | 200,00 | 60 | 27 | 240,00 | 8 | 7000 | |
24610R | M12x1,75 | 35 | 50,00 | 60 | 27 | 85,00 | HEX 14 | 172 | 7000 |
24612R | M12x1,75 | 35 | 75,00 | 60 | 27 | 110,00 | HEX 14 | 189 | 7000 |
24614R | M12x1,75 | 35 | 100,00 | 60 | 27 | 135,00 | HEX 14 | 204 | 7000 |
24616R | M12x1,75 | 35 | 125,00 | 60 | 27 | 160,00 | HEX 14 | 219 | 7000 |
24618R/BF | M12x1,75 | 40 | 150,00 | 60 | 27 | 190,00 | 10 | 7000 | |
24620R/BF | M12x1,75 | 40 | 175,00 | 60 | 27 | 215,00 | 10 | 7000 | |
24622R/BF | M12x1,75 | 40 | 200,00 | 60 | 27 | 240,00 | 10 | 7000 | |
24710R | M14x2 | 35 | 75,00 | 60 | 27 | 110,00 | HEX 14 | 209 | 7000 |
24712R | M14x2 | 35 | 100,00 | 60 | 27 | 135,00 | HEX 14 | 232 | 7000 |
24714R | M14x2 | 35 | 125,00 | 60 | 27 | 160,00 | HEX 14 | 254 | 7000 |
24716R | M14x2 | 35 | 150,00 | 60 | 27 | 185,00 | HEX 14 | 282 | 7000 |
24718R | M14x2 | 35 | 175,00 | 60 | 27 | 210,00 | HEX 14 | 299 | 7000 |
24814R | M16x2 | 40 | 75,00 | 60 | 27 | 115,00 | 13 | 239 | 7000 |
24816R | M16x2 | 40 | 100,00 | 60 | 27 | 140,00 | 13 | 270 | 7000 |
24818R | M16x2 | 40 | 125,00 | 60 | 27 | 165,00 | 13 | 302 | 7000 |
24820R | M16x2 | 40 | 150,00 | 60 | 27 | 190,00 | 13 | 338 | 7000 |
24822R | M16x2 | 40 | 175,00 | 60 | 27 | 215,00 | 13 | 371 | 7000 |
24824R | M16x2 | 40 | 200,00 | 60 | 27 | 240,00 | 13 | 404 | 7000 |
24910R | M20x2,5 | 40 | 75,00 | 60 | 27 | 115,00 | 17 | 302 | 7000 |
24912R | M20x2,5 | 40 | 100,00 | 60 | 27 | 140,00 | 17 | 364 | 7000 |
24914R | M20x2,5 | 40 | 125,00 | 60 | 27 | 165,00 | 17 | 410 | 7000 |
24916R | M20x2,5 | 40 | 150,00 | 60 | 27 | 190,00 | 17 | 461 | 7000 |
Ø 60 – BLUE EPDM RUBBER
CODE | SIZE (F) | FLOOR DISTANCE (A) | STEM LENGTH (B) | BASE SIZE (D) | BASE LENGTH (G) | TOTAL HEIGHT | REGULATION (SW) | WEIGHT (gr) | LOAD (Newton) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24510RB | M10x1,5 | 35 | 50,00 | 60 | 27 | 85,00 | HEX 14 | 161 | 7000 |
24512RB | M10x1,5 | 35 | 75,00 | 60 | 27 | 110,00 | HEX 14 | 169 | 7000 |
24514RB | M10x1,5 | 35 | 100,00 | 60 | 27 | 135,00 | HEX 14 | 184 | 7000 |
24516RB | M10x1,5 | 35 | 125,00 | 60 | 27 | 160,00 | HEX 14 | 197 | 7000 |
24518RB/BF | M10x1,5 | 40 | 150,00 | 60 | 27 | 190,00 | 8 | 7000 | |
24520RB/BF | M10x1,5 | 40 | 175,00 | 60 | 27 | 215,00 | 8 | 7000 | |
24522RB/BF | M10x1,5 | 40 | 200,00 | 60 | 27 | 240,00 | 8 | 7000 | |
24610RB | M12x1,75 | 35 | 50,00 | 60 | 27 | 85,00 | HEX 14 | 172 | 7000 |
24612RB | M12x1,75 | 35 | 75,00 | 60 | 27 | 110,00 | HEX 14 | 189 | 7000 |
24614RB | M12x1,75 | 35 | 100,00 | 60 | 27 | 135,00 | HEX 14 | 204 | 7000 |
24616RB | M12x1,75 | 35 | 125,00 | 60 | 27 | 160,00 | HEX 14 | 219 | 7000 |
24618RB/BF | M12x1,75 | 40 | 150,00 | 60 | 27 | 190,00 | 10 | 7000 | |
24620RB/BF | M12x1,75 | 40 | 175,00 | 60 | 27 | 215,00 | 10 | 7000 | |
24622RB/BF | M12x1,75 | 40 | 200,00 | 60 | 27 | 240,00 | 10 | 7000 | |
24710RB | M14x2 | 35 | 75,00 | 60 | 27 | 110,00 | HEX 14 | 209 | 7000 |
24712RB | M14x2 | 35 | 100,00 | 60 | 27 | 135,00 | HEX 14 | 232 | 7000 |
24714RB | M14x2 | 35 | 125,00 | 60 | 27 | 160,00 | HEX 14 | 254 | 7000 |
24716RB | M14x2 | 35 | 150,00 | 60 | 27 | 185,00 | HEX 14 | 282 | 7000 |
24718RB | M14x2 | 35 | 175,00 | 60 | 27 | 210,00 | HEX 14 | 299 | 7000 |
24814RB | M16x2 | 40 | 75,00 | 60 | 27 | 115,00 | 13 | 239 | 7000 |
24816RB | M16x2 | 40 | 100,00 | 60 | 27 | 140,00 | 13 | 270 | 7000 |
24818RB | M16x2 | 40 | 125,00 | 60 | 27 | 165,00 | 13 | 302 | 7000 |
24820RB | M16x2 | 40 | 150,00 | 60 | 27 | 190,00 | 13 | 338 | 7000 |
24822RB | M16x2 | 40 | 175,00 | 60 | 27 | 215,00 | 13 | 371 | 7000 |
24824RB | M16x2 | 40 | 200,00 | 60 | 27 | 240,00 | 13 | 404 | 7000 |
24910RB | M20x2,5 | 40 | 75,00 | 60 | 27 | 115,00 | 17 | 302 | 7000 |
24912RB | M20x2,5 | 40 | 100,00 | 60 | 27 | 140,00 | 17 | 364 | 7000 |
24914RB | M20x2,5 | 40 | 125,00 | 60 | 27 | 165,00 | 17 | 410 | 7000 |
24916RB | M20x2,5 | 40 | 150,00 | 60 | 27 | 190,00 | 17 | 461 | 7000 |
Ø 80 BLACK NBR – REGULATION HEX 14
CODE | SIZE (F) | FLOOR DISTANCE (A) | STEM LENGTH (B) | BASE SIZE (D) | BASE LENGTH (G) | TOTAL HEIGHT | REGULATION (SW) | WEIGHT (gr) | LOAD (Newton) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24900/10R | M10x1,5 | 37 | 50,00 | 80 | 30 | 87,00 | HEX 14 | 243 | 10000 |
25000/10R | M10x1,5 | 37 | 75,00 | 80 | 30 | 112,00 | HEX 14 | 251 | 10000 |
25002/10R | M10x1,5 | 37 | 100,00 | 80 | 30 | 137,00 | HEX 14 | 266 | 10000 |
25004/10R | M10x1,5 | 37 | 125,00 | 80 | 30 | 162,00 | HEX 14 | 279 | 10000 |
24900/12R | M12x1,75 | 37 | 50,00 | 80 | 30 | 87,00 | HEX 14 | 254 | 10000 |
25000/12R | M12x1,75 | 37 | 75,00 | 80 | 30 | 112,00 | HEX 14 | 271 | 10000 |
25002/12R | M12x1,75 | 37 | 100,00 | 80 | 30 | 137,00 | HEX 14 | 286 | 10000 |
25004/12R | M12x1,75 | 37 | 125,00 | 80 | 30 | 162,00 | HEX 14 | 301 | 10000 |
25000R | M14x2 | 37 | 75,00 | 80 | 30 | 112,00 | HEX 14 | 291 | 10000 |
25002R | M14x2 | 37 | 100,00 | 80 | 30 | 137,00 | HEX 14 | 314 | 10000 |
25004R | M14x2 | 37 | 125,00 | 80 | 30 | 162,00 | HEX 14 | 336 | 10000 |
25006R | M14x2 | 37 | 150,00 | 80 | 30 | 187,00 | HEX 14 | 364 | 10000 |
25008R | M14x2 | 37 | 175,00 | 80 | 30 | 212,00 | HEX 14 | 381 | 10000 |
Ø 80 – BLUE EPDM – REGULATION HEX 14
CODE | SIZE (F) | FLOOR DISTANCE (A) | STEM LENGTH (B) | BASE SIZE (D) | BASE LENGTH (G) | TOTAL HEIGHT | REGULATION (SW) | WEIGHT (gr) | LOAD (Newton) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24900/10RB | M10x1,5 | 37 | 50,00 | 80 | 30 | 87,00 | HEX 14 | 243 | 10000 |
25000/10RB | M10x1,5 | 37 | 75,00 | 80 | 30 | 112,00 | HEX 14 | 251 | 10000 |
25002/10RB | M10x1,5 | 37 | 100,00 | 80 | 30 | 137,00 | HEX 14 | 266 | 10000 |
25004/10RB | M10x1,5 | 37 | 125,00 | 80 | 30 | 162,00 | HEX 14 | 279 | 10000 |
24900/12RB | M12x1,75 | 37 | 50,00 | 80 | 30 | 87,00 | HEX 14 | 254 | 10000 |
25000/12RB | M12x1,75 | 37 | 75,00 | 80 | 30 | 112,00 | HEX 14 | 271 | 10000 |
25002/12RB | M12x1,75 | 37 | 100,00 | 80 | 30 | 137,00 | HEX 14 | 286 | 10000 |
25004/12RB | M12x1,75 | 37 | 125,00 | 80 | 30 | 162,00 | HEX 14 | 301 | 10000 |
25000RB | M14x2 | 37 | 75,00 | 80 | 30 | 112,00 | HEX 14 | 291 | 10000 |
25002RB | M14x2 | 37 | 100,00 | 80 | 30 | 137,00 | HEX 14 | 314 | 10000 |
25004RB | M14x2 | 37 | 125,00 | 80 | 30 | 162,00 | HEX 14 | 336 | 10000 |
25006RB | M14x2 | 37 | 150,00 | 80 | 30 | 187,00 | HEX 14 | 364 | 10000 |
25008RB | M14x2 | 37 | 175,00 | 80 | 30 | 212,00 | HEX 14 | 381 | 10000 |
Ø 80 BLACK NBR – REGULATION 8/10/13/17/20
CODE | SIZE (F) | FLOOR DISTANCE (A) | STEM LENGTH (B) | BASE SIZE (D) | BASE LENGTH (G) | TOTAL HEIGHT | REGULATION (SW) | WEIGHT (gr) | LOAD (Newton) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25006/10R/BF | M10x1,5 | 42 | 150,00 | 80 | 30 | 192,00 | 8 | 10000 | |
25008/10R/BF | M10x1,5 | 42 | 175,00 | 80 | 30 | 217,00 | 8 | 10000 | |
25010/10R/BF | M10x1,5 | 42 | 200,00 | 80 | 30 | 242,00 | 8 | 10000 | |
25006/12R/BF | M12x1,75 | 42 | 150,00 | 80 | 30 | 192,00 | 10 | 10000 | |
25008/12R/BF | M12x1,75 | 42 | 175,00 | 80 | 30 | 217,00 | 10 | 10000 | |
25010/12R/BF | M12x1,75 | 42 | 200,00 | 80 | 30 | 242,00 | 10 | 10000 | |
25020R | M16x2 | 42 | 75,00 | 80 | 30 | 117,00 | 13 | 321 | 10000 |
25022R | M16x2 | 42 | 100,00 | 80 | 30 | 142,00 | 13 | 352 | 10000 |
25024R | M16x2 | 42 | 125,00 | 80 | 30 | 167,00 | 13 | 384 | 10000 |
25026R | M16x2 | 42 | 150,00 | 80 | 30 | 192,00 | 13 | 420 | 10000 |
25028R | M16x2 | 42 | 175,00 | 80 | 30 | 217,00 | 13 | 453 | 10000 |
25030R | M16x2 | 42 | 200,00 | 80 | 30 | 242,00 | 13 | 486 | 10000 |
25040R | M20x2,5 | 42 | 75,00 | 80 | 30 | 117,00 | 17 | 384 | 10000 |
25042R | M20x2,5 | 42 | 100,00 | 80 | 30 | 142,00 | 17 | 446 | 10000 |
25044R | M20x2,5 | 42 | 125,00 | 80 | 30 | 167,00 | 17 | 492 | 10000 |
25046R | M20x2,5 | 42 | 150,00 | 80 | 30 | 192,00 | 17 | 543 | 10000 |
25048R | M20x2,5 | 42 | 175,00 | 80 | 30 | 217,00 | 17 | 595 | 10000 |
25050R | M20x2,5 | 42 | 200,00 | 80 | 30 | 242,00 | 17 | 640 | 10000 |
25052R | M20x2,5 | 42 | 225,00 | 80 | 30 | 267,00 | 17 | 697 | 10000 |
25054R | M20x2,5 | 42 | 250,00 | 80 | 30 | 292,00 | 17 | 748 | 10000 |
25070R | M24x3 | 42 | 75,00 | 80 | 30 | 117,00 | 20 | 440 | 10000 |
25072R | M24x3 | 42 | 100,00 | 80 | 30 | 142,00 | 20 | 511 | 10000 |
25074R | M24x3 | 42 | 125,00 | 80 | 30 | 167,00 | 20 | 582 | 10000 |
25076R | M24x3 | 42 | 150,00 | 80 | 30 | 192,00 | 20 | 689 | 10000 |
25078R | M24x3 | 42 | 175,00 | 80 | 30 | 217,00 | 20 | 726 | 10000 |
25080R | M24x3 | 42 | 200,00 | 80 | 30 | 242,00 | 20 | 811 | 10000 |
25082R | M24x3 | 42 | 225,00 | 80 | 30 | 267,00 | 20 | 871 | 10000 |
25084R | M24x3 | 42 | 250,00 | 80 | 30 | 292,00 | 20 | 10000 |
Ø 80 BLUE EPDM – REGULATION 8/10/13/17/20
CODE | SIZE (F) | FLOOR DISTANCE (A) | STEM LENGTH (B) | BASE SIZE (D) | BASE LENGTH (G) | TOTAL HEIGHT | REGULATION (SW) | WEIGHT (gr) | LOAD (Newton) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25006/10RB/BF | M10x1,5 | 42 | 150,00 | 80 | 30 | 192,00 | 8 | 10000 | |
25008/10RB/BF | M10x1,5 | 42 | 175,00 | 80 | 30 | 217,00 | 8 | 10000 | |
25010/10RB/BF | M10x1,5 | 42 | 200,00 | 80 | 30 | 242,00 | 8 | 10000 | |
25006/12RB/BF | M12x1,75 | 42 | 150,00 | 80 | 30 | 192,00 | 10 | 10000 | |
25008/12RB/BF | M12x1,75 | 42 | 175,00 | 80 | 30 | 217,00 | 10 | 10000 | |
25010/12RB/BF | M12x1,75 | 42 | 200,00 | 80 | 30 | 242,00 | 10 | 10000 | |
25020RB | M16x2 | 42 | 75,00 | 80 | 30 | 117,00 | 13 | 321 | 10000 |
25022RB | M16x2 | 42 | 100,00 | 80 | 30 | 142,00 | 13 | 352 | 10000 |
25024RB | M16x2 | 42 | 125,00 | 80 | 30 | 167,00 | 13 | 384 | 10000 |
25026RB | M16x2 | 42 | 150,00 | 80 | 30 | 192,00 | 13 | 420 | 10000 |
25028RB | M16x2 | 42 | 175,00 | 80 | 30 | 217,00 | 13 | 453 | 10000 |
25030RB | M16x2 | 42 | 200,00 | 80 | 30 | 242,00 | 13 | 486 | 10000 |
25040RB | M20x2,5 | 42 | 75,00 | 80 | 30 | 117,00 | 17 | 384 | 10000 |
25042RB | M20x2,5 | 42 | 100,00 | 80 | 30 | 142,00 | 17 | 446 | 10000 |
25044RB | M20x2,5 | 42 | 125,00 | 80 | 30 | 167,00 | 17 | 492 | 10000 |
25046RB | M20x2,5 | 42 | 150,00 | 80 | 30 | 192,00 | 17 | 543 | 10000 |
25048RB | M20x2,5 | 42 | 175,00 | 80 | 30 | 217,00 | 17 | 595 | 10000 |
25050RB | M20x2,5 | 42 | 200,00 | 80 | 30 | 242,00 | 17 | 640 | 10000 |
25052RB | M20x2,5 | 42 | 225,00 | 80 | 30 | 267,00 | 17 | 697 | 10000 |
25054RB | M20x2,5 | 42 | 250,00 | 80 | 30 | 292,00 | 17 | 748 | 10000 |
25070RB | M24x3 | 42 | 75,00 | 80 | 30 | 117,00 | 20 | 440 | 10000 |
25072RB | M24x3 | 42 | 100,00 | 80 | 30 | 142,00 | 20 | 511 | 10000 |
25074RB | M24x3 | 42 | 125,00 | 80 | 30 | 167,00 | 20 | 582 | 10000 |
25076RB | M24x3 | 42 | 150,00 | 80 | 30 | 192,00 | 20 | 689 | 10000 |
25078RB | M24x3 | 42 | 175,00 | 80 | 30 | 217,00 | 20 | 726 | 10000 |
25080RB | M24x3 | 42 | 200,00 | 80 | 30 | 242,00 | 20 | 811 | 10000 |
25082RB | M24x3 | 42 | 225,00 | 80 | 30 | 267,00 | 20 | 871 | 10000 |
25084RB | M24x3 | 42 | 250,00 | 80 | 30 | 292,00 | 20 | 10000 |
Ø 100 BLACK NBR RUBBER
CODE | SIZE (F) | FLOOR DISTANCE (A) | STEM LENGTH (B) | BASE SIZE (D) | BASE LENGTH (G) | TOTAL HEIGHT | REGULATION (SW) | WEIGHT (gr) | LOAD (Newton) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25100R | M16x2 | 46 | 75,00 | 100 | 33 | 121,00 | 13 | 485 | 15000 |
25102R | M16x2 | 46 | 100,00 | 100 | 33 | 146,00 | 13 | 516 | 15000 |
25104R | M16x2 | 46 | 125,00 | 100 | 33 | 171,00 | 13 | 548 | 15000 |
25106R | M16x2 | 46 | 150,00 | 100 | 33 | 196,00 | 13 | 584 | 15000 |
25108R | M16x2 | 46 | 175,00 | 100 | 33 | 221,00 | 13 | 617 | 15000 |
25110R | M16x2 | 46 | 200,00 | 100 | 33 | 246,00 | 13 | 650 | 15000 |
25120R | M20x2,5 | 46 | 75,00 | 100 | 33 | 121,00 | 17 | 548 | 15000 |
25122R | M20x2,5 | 46 | 100,00 | 100 | 33 | 146,00 | 17 | 610 | 15000 |
25124R | M20x2,5 | 46 | 125,00 | 100 | 33 | 171,00 | 17 | 656 | 15000 |
25126R | M20x2,5 | 46 | 150,00 | 100 | 33 | 196,00 | 17 | 707 | 15000 |
25128R | M20x2,5 | 46 | 175,00 | 100 | 33 | 221,00 | 17 | 759 | 15000 |
25130R | M20x2,5 | 46 | 200,00 | 100 | 33 | 246,00 | 17 | 804 | 15000 |
25132R | M20x2,5 | 46 | 225,00 | 100 | 33 | 271,00 | 17 | 861 | 15000 |
25134R | M20x2,5 | 46 | 250,00 | 100 | 33 | 296,00 | 17 | 912 | 15000 |
25150R | M24x3 | 48 | 100,00 | 100 | 33 | 248,00 | 20 | 604 | 15000 |
25152R | M24x3 | 48 | 125,00 | 100 | 33 | 173,00 | 20 | 675 | 15000 |
25154R | M24x3 | 48 | 150,00 | 100 | 33 | 198,00 | 20 | 746 | 15000 |
25156R | M24x3 | 48 | 175,00 | 100 | 33 | 223,00 | 20 | 853 | 15000 |
25158R | M24x3 | 48 | 200,00 | 100 | 33 | 248,00 | 20 | 890 | 15000 |
25160R | M24x3 | 48 | 225,00 | 100 | 33 | 273,00 | 20 | 975 | 15000 |
25162R | M24x3 | 48 | 250,00 | 100 | 33 | 298,00 | 20 | 1035 | 15000 |
25180R | M30x3,5 | 48 | 100,00 | 100 | 33 | 148,00 | 26 | 914 | 15000 |
25182R | M30x3,5 | 48 | 125,00 | 100 | 33 | 173,00 | 26 | 1031 | 15000 |
25184R | M30x3,5 | 48 | 150,00 | 100 | 33 | 198,00 | 26 | 1147 | 15000 |
25186R | M30x3,5 | 48 | 175,00 | 100 | 33 | 223,00 | 26 | 1275 | 15000 |
25188R | M30x3,5 | 48 | 200,00 | 100 | 33 | 248,00 | 26 | 1388 | 15000 |
25200R | M30x3,5 | 48 | 225,00 | 100 | 33 | 273,00 | 26 | 1506 | 15000 |
25202R | M30x3,5 | 48 | 250,00 | 100 | 33 | 298,00 | 26 | 1620 | 15000 |
25154R/P2 | M24x2 | 48 | 150,00 | 100 | 33 | 198,00 | 20 | 853 | 15000 |
Ø 100 – BLUE EPDM RUBBER
CODE | SIZE (F) | FLOOR DISTANCE (A) | STEM LENGTH (B) | BASE SIZE (D) | BASE LENGTH (G) | TOTAL HEIGHT | REGULATION (SW) | WEIGHT (gr) | LOAD (Newton) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25100RB | M16x2 | 46 | 75,00 | 100 | 33 | 121,00 | 13 | 485 | 15000 |
25102RB | M16x2 | 46 | 100,00 | 100 | 33 | 146,00 | 13 | 516 | 15000 |
25104RB | M16x2 | 46 | 125,00 | 100 | 33 | 171,00 | 13 | 548 | 15000 |
25106RB | M16x2 | 46 | 150,00 | 100 | 33 | 196,00 | 13 | 584 | 15000 |
25108RB | M16x2 | 46 | 175,00 | 100 | 33 | 221,00 | 13 | 617 | 15000 |
25110RB | M16x2 | 46 | 200,00 | 100 | 33 | 246,00 | 13 | 650 | 15000 |
25120RB | M20x2,5 | 46 | 75,00 | 100 | 33 | 121,00 | 17 | 548 | 15000 |
25122RB | M20x2,5 | 46 | 100,00 | 100 | 33 | 146,00 | 17 | 610 | 15000 |
25124RB | M20x2,5 | 46 | 125,00 | 100 | 33 | 171,00 | 17 | 656 | 15000 |
25126RB | M20x2,5 | 46 | 150,00 | 100 | 33 | 196,00 | 17 | 707 | 15000 |
25128RB | M20x2,5 | 46 | 175,00 | 100 | 33 | 221,00 | 17 | 759 | 15000 |
25130RB | M20x2,5 | 46 | 200,00 | 100 | 33 | 246,00 | 17 | 804 | 15000 |
25132RB | M20x2,5 | 46 | 225,00 | 100 | 33 | 271,00 | 17 | 861 | 15000 |
25134RB | M20x2,5 | 46 | 250,00 | 100 | 33 | 296,00 | 17 | 912 | 15000 |
25150RB | M24x3 | 48 | 100,00 | 100 | 33 | 248,00 | 20 | 604 | 15000 |
25152RB | M24x3 | 48 | 125,00 | 100 | 33 | 173,00 | 20 | 675 | 15000 |
25154RB | M24x3 | 48 | 150,00 | 100 | 33 | 198,00 | 20 | 746 | 15000 |
25156RB | M24x3 | 48 | 175,00 | 100 | 33 | 223,00 | 20 | 853 | 15000 |
25158RB | M24x3 | 48 | 200,00 | 100 | 33 | 248,00 | 20 | 890 | 15000 |
25160RB | M24x3 | 48 | 225,00 | 100 | 33 | 273,00 | 20 | 975 | 15000 |
25162RB | M24x3 | 48 | 250,00 | 100 | 33 | 298,00 | 20 | 1035 | 15000 |
